5x17 মিমি মাইক্রো টেম্পারেচার সেন্সর, 15KOhm প্রোব ধরণের তাপমাত্রা সেন্সর
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | Aolittel |
| মডেল নম্বার: | CWFM0153FB1 সিরিজ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্তূপ |
| ডেলিভারি সময়: | 2 ~ 4 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000,000 প্রতি মাসে পিস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | ফ্লোর মাইক্রো টেম্পারেচার সেন্সর প্রোব | 25ºC এ প্রতিরোধের: | 15KOhm ± 1% |
|---|---|---|---|
| ক্ষত পরীক্ষা করা: | পিভিসি ওভারমোল্ডেড ক্যাপ | প্রোব ব্যাস: | Φ5.3 |
| তদন্ত দৈর্ঘ্য: | 17mm | B25 / 50: | 3470 কে ± 1% |
| রঙ: | কালো | অপচয় ফ্যাক্টর: | 2mW / সি |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 15 সেকেন্ড | ভোল্টেজ সহ্য করা: | 1500VAC 2Sec |
| Operating Temp. অপারেটিং টেম্প Range পরিসর: | -30। + 105 সি | কেবল: | পরামর্শ করা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15 KOhm প্রোব ধরণের তাপমাত্রা সংবেদক,17 মিমি প্রোব ধরণের তাপমাত্রা সংবেদক,15 KOhm মাইক্রো তাপমাত্রা সেন্সর |
||
পণ্যের বর্ণনা
বৈদ্যুতিন আন্ডারফ্লুর হিটিং ফ্লোর মাইক্রো টেম্পারেচার সেন্সর প্রোব 5x17 মিমি 15KOhm 3470 আইপি 68 রেটেড ওয়াটারপ্রুফ সহ
মাত্রা (ইউনিট: মিমি)
![]()
| মাত্রা | ||||
| ক | খ | গ | ডি | এল |
| ৫ | 17 | 25 ± 5 | 3 ± 1 | প্রয়োজনীয় |
উপাদান তালিকা
| না | উপাদানের নাম | উপাদান এবং বিশেষ উল্লেখ |
| 2-1। | উপাদান | আর 25 = 15 কেΩ ± 1% বি 25/50 = 3470 কে ± 1% ডিসি |
| 2-2। | লেপ | এনভিসি পিভিসি ওভার-ছাঁচ উপাদান (কালো) ব্যবহার করে এনক্যাপসুলেটেড |
| ২-৩ | কেবল বৈশিষ্ট্য | কাস্টমাইজেশন 2464-22 # * 2 সি কালো শক্ত বৃত্তাকার ম্যাপ তার (OD3.3) |
| 2-4। | তারের সমাপ্তি |
টিনযুক্ত |
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
এই সেন্সরটির 25ºC তাপমাত্রায় 15,000 ওহমের প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।সুতরাং এটি 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 10 কে ওহমসের প্রতিরোধের পাঠ রয়েছে এমন দেবীর মতো আন্ডারফ্লুর হিটিং থার্মোস্ট্যাটগুলির নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সাথে উপযুক্ত নয়।আপনি যদি অনিশ্চিত হন বা এই সেন্সর সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন e আমাদের উভয় প্রকার রয়েছে: 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এ 10 কে ওহমস এবং 25º সি তে 15,000 ওহমস।
______________________________________________________________________________________
ডাউনলোড করুন________
বর্ণনা
সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য তাপ থার্মোস্ট্যাটগুলি নিয়মিত মেঝে তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য একটি তল সেন্সর অন্তর্ভুক্ত।মেঝে সংবেদনশীল তাপস্থাপকগুলি নিরাপদ এবং সর্বাধিক শক্তি দক্ষ মেঝে গরম নিয়ন্ত্রকগুলি নিশ্চিত করে যে মেঝে বেশি উত্তপ্ত না হয় এবং কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রায় রাখা হয়।
প্রতিস্থাপন মেঝে তাপমাত্রা সেন্সর বিস্তৃত আন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং থার্মোস্ট্যাটগুলির জন্য উপযুক্ত।
তড়িৎ বা বায়ু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে বৈদ্যুতিন আন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং রিমোট প্রোব ব্যবহার করা হয় যেখানে আর্দ্রতাজনিত সমস্যা হতে পারে (উদাহরণস্বরূপ একটি ভেজা ঘর বা বাথরুমে sensআন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং প্রোবটি আমাদের সমস্ত বৈদ্যুতিক তল হিটিং থার্মোস্ট্যাটগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
দূরবর্তী প্রোব সেন্সরটি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে 3 মিটার কেবল সহ সরবরাহ করা হয় তবে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ 20 মিটার পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।আন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং প্রোবের প্রসারিত করার ক্ষমতাটি যদি আপনি কোনও দূরবর্তী স্থানে আন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং থার্মোস্ট্যাটটি ইনস্টল করতে চান তবে একটি উচ্চ নমনীয় সমাধান সরবরাহ করে।টেকসই এবং জলরোধী সমাপ্তি নিশ্চিত করে প্রোবটি নমনীয় পিপিসি আবরণে আচ্ছাদিত।
| না | আইটেম | চিহ্ন | পরীক্ষা শর্ত | নূন্যতম। | না। | সর্বাধিক | ইউনিট |
| ঘ। | 25 at এ প্রতিরোধের ℃ | আর 25 |
টা = 25 ± 0.05 ℃ পিটি। 0.1mw |
14.85 | 15.0 | 15.15 | kΩ |
| ঘ। | বি মান | বি 25/50 | 3435.3 | 3470 | 3504.7 | কে | |
| ঘ। | অপচয় ফ্যাক্টর | σ | স্থির বাতাসে | প্রায় ২ | mW / | ||
| ঘ। | সময় সাড়া | τ | প্রবাহিত জলে | প্রায় 15 | সেকেন্ড | ||
| ৫। | ভোল্টেজ সহ্য করা | / | 1500VAC 2Sec | কোনও ভাঙ্গন নেই | সেকেন্ড | ||
| ।। | অন্তরণ প্রতিরোধের | 500 ভিডিসি | । 100 | M | |||
| 7। | অপারেটিং টেম্পপরিসর | / | / | -30 | / | +105 | ℃ |
বৈশিষ্ট্য
বিভিন্ন থার্মোস্ট্যাট বিস্তৃত সঙ্গে কাজ করে
উপযুক্ততার জন্য দয়া করে নীচের টেবিলের বিপরীতে আপনার বর্তমান সেন্সরের প্রতিরোধের মানগুলি পরীক্ষা করুন check
কেবল উচ্চতর অনমনীয়তা রয়েছে, এটি সহজেই বিদ্যমান নমনীয় নালী দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়
ভেজা অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।IP68 রেটেড (নির্মাতাদের নির্দেশাবলী অনুসারে ইনস্টল করা হলে)
এনটিসি সেন্সরের জন্য রাবার থার্মোপ্লাস্টিক প্রতিরক্ষামূলক আবাসন
সেন্সর মাত্রা;17 মিমি x 5 মিমি
বিভিন্ন থার্মোস্ট্যাট বিস্তৃত সঙ্গে কাজ করে।টেবিলের বিরুদ্ধে আপনার বর্তমান সেন্সরের প্রতিরোধের মানগুলি দয়া করে পরীক্ষা করুন (ছবিতে দেখানো))
কেবল দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করা যায় (20 মিটার পর্যন্ত প্রসারিত)
ভিজা অঞ্চলগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত - IP68 (নির্মাতাদের নির্দেশাবলী অনুসারে ইনস্টল হওয়া)
কোনও ধরণের ধ্রুবতা নেই, কেবল দুটি তারকে থার্মোস্টেটের সেন্সর আউটলেটের সাথে রাস্তায় সংযুক্ত করুন।
বৈদ্যুতিন আন্ডারফ্লুর হিটিং রিমোট প্রোব ফ্লোর সেন্সর
এয়ার বা ফ্লোর সেন্সর হিসাবে ব্যবহৃত হয়
জলরোধী
5 মিমি প্রোব ব্যাস
ইনস্টলেশন সুপারিশ
:
ইকোহিটকুল আন্ডারফ্লুর হিটিং রিমোট প্রোবটি কোনও ধরণের স্কিড বা শক্ত মেঝে নির্মাণের জন্য হিটিং রিমোট প্রোব ইনস্টল করার সময় আমরা আপনাকে সুপারিশ করি যে আপনি মেঝেতে থার্মোস্ট্যাটটি একটি হাতা (টিউব) তে চালাবেন যদি পরবর্তী কোনও তারিখে থার্মোস্ট্যাটটি প্রতিস্থাপন করা উচিত।
আন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং প্রোবের প্রসারিত করতে সমান গেজ বৈদ্যুতিক কেবল ব্যবহার করুন (দ্রষ্টব্য: থার্মোস্ট্যাট থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব 20 মিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়))
মেঝে উপর জলবাহী অবস্থান চিহ্নিত করুন।পার্শ্ববর্তী হিটমেট (গুলি) সরান এবং জলবাহী স্থানটি মেঝেতে 12 মিমি প্রশস্ত এক্স 8 মিমি গভীর একটি চ্যানেল কেটে দিন।এটি সামগ্রিক সমাপ্ত মেঝে স্তর বজায় রাখবে।হিটমেট (গুলি) ইনস্টল করার আগে মেঝে পরিষ্কার থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করুন
সেন্সর অবস্থান
সেন্সর প্রান্তটি হিটিং ক্যাবলস / পাইপগুলির মধ্যে মেঝেতে অবস্থিত হওয়া উচিত যাতে এটি সাধারণত মেঝের তাপমাত্রাটি পরিমাপ করে।সেন্সর টিউবটি হিটিং ক্যাবলের উপরে বা তার নীচে যেতে হবে না।
সেন্সর টিউব
সমস্ত কমফোর্ট হিট সেন্সরগুলি ইন স্ল্যাব, ইন-স্ক্রিড বা পাতলা ম্যাটগুলি ইনস্টল করা আছে একটি সেন্সর টিউবে।(ক্যাপড প্রান্তযুক্ত 12 মিমি প্লাস্টিকের টিউব) এটি মেঝে টাইলস উত্তোলন না করে সেন্সরটিকে প্রয়োজনে সরিয়ে ফেলার অনুমতি দেয়।
আন্ডার কার্পেট এবং আন্ডার কাঠের সিস্টেমগুলির জন্য সেন্সর টিউব লাগবে না।
সেন্সর পরীক্ষা
একটি বহু-মিটার ব্যবহার করে, মেঝে তাপমাত্রা সংবেদক ফ্লেক্সে দুটি সংযোগ তারের মধ্যে প্রতিরোধের পরিমাপ করুন এবং তাপস্থাপক সরবরাহ করা থার্মোস্ট্যাট কিট ইনস্টলেশন / অপারেশন গাইডের বিরুদ্ধে পরীক্ষা করুন।ইনস্টলেশনের আগে এবং পরে প্রতিরোধের পরীক্ষা করুন।
বৈদ্যুতিন স্বল্প তাপীকরণের জন্য কীভাবে মেঘের সেন্সর সনাক্ত করা যায়?
বৈদ্যুতিন আন্ডারফ্লুয়ার হিটিং চালানোর এবং নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক দক্ষ উপায় হ'ল হ্যান্ডিবল তারের মাঝখানে মেঝেতে অবস্থিত একটি ফ্লোর সেন্সর সংযুক্ত একটি নিয়ামক ব্যবহার করে।মেঝে সেন্সরটি একটি ফাঁকা খাঁজর পাইপের ভিতরে থাকা উচিত যা প্রাচীরের পিছনে এবং মেঝে নির্মাণের দিকে চলে যায়, এর অর্থ সেন্সরটি স্ক্রু বা আঠালো থেকে রক্ষা করা যায় যাতে কোনও ক্ষতি হয় না তবে সহজেই টেনে আনা যায় এবং পরবর্তী তারিখে প্রয়োজনে নতুনকে খাওয়ানো হয়।
সেন্সর কেবলটি সিগন্যাল / বেল তারের এবং সেন্সরটির শেষে একটি তদন্ত রয়েছে যা তাপমাত্রা সনাক্ত করে।পাশের শীর্ষে অবস্থিত হিটিং ক্যাবলটি তাপমাত্রাটি আরও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল এবং অ্যাম্বিয়েন্ট তাপমাত্রার পরিবর্তনের দ্বারা কম প্রভাবিত হয় যার অর্থ সিস্টেমটি ক্রমবর্ধমান সময়ের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে নিজেকে সামঞ্জস্য করবে।
যদিও প্রাচীরের নিয়ামকটি পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা পড়তে পরিবর্তন করা যেতে পারে তবে এটি আন্ডারফ্লুর হিটিংস পছন্দসই বিকল্প নয় কারণ এটি খসড়া, সূর্যালোক, উচ্চ তাপমাত্রা ইত্যাদির দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হতে পারে যার অর্থ আপনার আন্ডার ফ্ল্লোয়ার হিটিং সিস্টেমটি নিয়মিত চলবে বা মোটেও চলবে না not ।টোকুহ আন্ডারফ্লুর হিটিং 10 মিমি জলবাহী পাইপটিকে কিটের অংশ হিসাবে প্রমাণিত করেছিল।
আরও তাপস্থাপক সহায়তা এখানে পাওয়া যাবে।
বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা
| না | আইটেম | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষা শর্ত এবং পদ্ধতি |
| ঘ। | শুকনো তাপ স্টোরেজ |
25 আর 25: আর 25≤ ± 3% △ বি 25/85: বি 25 / 85≤ ± 2% |
80 ± 2 ℃, কক্ষ তাপমাত্রা স্টোরেজ 1000 এইচ। |
| ঘ। | উষ্ণ স্টোরেজ | 55 ± 2 ℃, 95% আরএইচ, ঘরের তাপমাত্রা স্টোরেজ 1000 এইচ। | |
| ঘ। | কম তাপমাত্রার স্টোরেজ | -30। 2 ℃, কক্ষ তাপমাত্রা স্টোরেজ 1000 এইচ। | |
| ঘ। | টেম্পেচক্র পরীক্ষা | -20 ℃ × 30 মিনিট → 25 ℃ × 10 মিনিট → 100 ℃ জল × 30 মিনিট → 25 ℃ × 10 মিনিট, মোট 10 চক্র | |
| ৫ | সীসা তারের টানা পরীক্ষা | কোনও দৃশ্যমান ক্ষতি নেই, এবং নির্দিষ্টকরণের মধ্যে রয়েছে | পণ্যটি ঠিক করুন এবং 10 সেকেন্ডের জন্য প্রতিটি সীসা তারের অক্ষীয় দিকে 9.8Nor 1.0kg ফোর্স প্রয়োগ করুন। |
| । | সীসা তারের নমন পরীক্ষা | পণ্যটি ঠিক করুন এবং প্রতিটি সীসা তারের অক্ষীয় দিকের উপর 100 গ্রাম শক্তি প্রয়োগ করুন, তারপরে 10 বারের জন্য মূল স্থানে ফিরে বাঁকানোর আগে উভয় সীসা তারগুলি ধীরে ধীরে একই দিকে বাঁকুন | |
| 7 | Eldালাই ক্ষমতা | টিনের আচ্ছাদিত ক্ষেত্রটি 90% এর চেয়ে বেশি হওয়া উচিত | 3 থেকে 5 সেকেন্ডের জন্য 230-260 এ ফ্লাক্সে নিমজ্জন করুন, স্রোতের সাথে সীসা তারগুলি ভিজিয়ে রাখুন। |
প্রতিরোধ বনামতাপমাত্রা সারণী
| আর - টি কনফিগারেশন টেবিল | ||||||||
| আর25= 15 কেΩ ± 1% বি25/50= 3470 কে ± 1% | ||||||||
| টি / ℃ | স্মৃতি | উদয় | রম্যাক্স | টি / ℃ | স্মৃতি | উদয় | রম্যাক্স | |
| -৫৫ | 765.738 | 804.9 | 845.979 | -20 | 106.488 | 109.725 | 113.05 | |
| -54 | 712.99 | 748.914 | 786.569 | -19 | 101.264 | 104.29 | 107.395 | |
| -53 | 665.938 | 699.009 | 733.648 | -18 | 96.329 | 99.157 | 102.058 | |
| -52 | 623.575 | 654.108 | 686.067 | -17 | 91.665 | 94.309 | 97.02 | |
| -51 | 585.122 | 613.377 | 642.932 | -16 | 87.257 | 89.729 | 92.262 | |
| -50 | 549.967 | 576.164 | 603.548 | -15 | 83.089 | 85.401 | 87.768 | |
| -49 | 517.631 | 541.956 | 567.367 | -14 | 79.146 | 81.309 | 83.522 | |
| -48 | 487.733 | 510.346 | 533.954 | -13 | 75.416 | 77.439 | 79.508 | |
| -47 | 459.969 | 481.01 | 502.963 | -12 | 71.886 | 73.778 | 75.713 | |
| -46 | 434.092 | 453.684 | 474.113 | -11 | 68.544 | 70.314 | 72.123 | |
| -45 | 409.905 | 428.157 | 447.177 | -10 | 65.378 | 67.035 | 68.726 | |
| -44 | 387.243 | 404.254 | 421.969 | -9 | 62.379 | 63.929 | 65.511 | |
| -43 | 365.97 | 381.829 | 398.334 | -8 | 59.536 | 60.987 | 62.467 | |
| -42 | 345.973 | 360.76 | 376.141 | -7 | 56.841 | 58.199 | 59.583 | |
| -41 | 327.154 | 340.943 | 355.279 | -6 | 54.284 | 55.555 | 56.85 | |
| -40 | 309.428 | 322.29 | 335.652 | -5 | 51.859 | 53.048 | 54.26 | |
| -39 | 292.723 | 304.719 | 317.175 | -4 | 49.556 | 50.67 | 51.804 | |
| -38 | 276.973 | 288.163 | 299.774 | -৩ | 47.371 | 48.413 | 49.473 | |
| -37 | 262.119 | 272.557 | 283.382 | -২ | 45.294 | 46.27 | 47.262 | |
| -36 | 248.108 | 257.845 | 267.937 | -1 | 43.321 | 44.235 | 45.163 | |
| -35 | 234.891 | 243.974 | 253.383 | 0 | 41.314 | 42.165 | 43.029 | |
| -34 | 222.422 | 230.896 | 239.668 | ঘ | 39.663 | 40.463 | 41.276 | |
| -33 | 210.659 | 218.565 | 226.744 | ঘ | 37.967 | 38.716 | 39.476 | |
| -32 | 199.562 | 206.938 | 214.565 | ঘ | 36.354 | 37.055 | 37.765 | |
| -31 | 189.093 | 195.975 | 203.088 | ঘ | 34.818 | 35.474 | 36.138 | |
| -30 | 179.217 | 185.64 | 192.273 | ৫ | 33.356 | 33.969 | 34.591 | |
| -29 | 169.901 | 175.894 | 182.081 | । | 31.963 | 32.537 | 33.118 | |
| -28 | 161.112 | 166.706 | 172.477 | 7 | 30.637 | 31.174 | 31.716 | |
| -27 | 152.821 | 158.043 | 163.427 | 8 | 29.373 | 29.874 | 30.382 | |
| -26 | 144.998 | 149.873 | 154.897 | 9 | 28.168 | 28.637 | 29.111 | |
| -25 | 137.618 | 142.17 | 146.857 | 10 | 27.019 | 27.457 | 27.9 | |
| -24 | 130.653 | 134.904 | 139.279 | 11 | 25.923 | 26.332 | 26.746 | |
| -23 | 124.08 | 128.05 | 132.134 | 12 | 24.877 | 25.26 | 25.646 | |
| -22 | 117.876 | 121.584 | 125.397 | 13 | 23.879 | 24.237 | 24.597 | |
| -21 | 112.019 | 115.483 | 119.043 | 14 | 22.927 | 23.26 | 23.596 | |
| আর - টি কনফিগারেশন টেবিল | ||||||||
| আর25= 15 কেΩ ± 1% বি25/50= 3470 কে ± 1% | ||||||||
| টি / ℃ | স্মৃতি | উদয় | রম্যাক্স | টি / ℃ | স্মৃতি | উদয় | রম্যাক্স | |
| 15 | 22.017 | 22.329 | 22.642 | 52 | 5.589 | 5.7 | 5.813 | |
| 16 | 21.149 | 21.439 | 21.731 | 53 | 5.404 | 5.513 | 5.624 | |
| 17 | 20.319 | 20.59 | 20.861 | 54 | 5.226 | 5.334 | 5.443 | |
| 18 | 19.526 | 19.778 | 20.031 | 55 | 5.055 | 5.161 | 5.268 | |
| 19 | 18.769 | 19.003 | 19.239 | 56 | 4.89 | 4.994 | 5.1 | |
| 20 | 18.044 | 18.263 | 18.482 | 57 | 4.732 | 4.834 | 4.938 | |
| 21 | 17.352 | 17.555 | 17.758 | 58 | 4.579 | 4.68 | 4.782 | |
| 22 | 16.689 | 16.878 | 17.067 | 59 | 4.432 | 4.531 | 4.631 | |
| 23 | 16.056 | 16.231 | 16.406 | 60 | 4.291 | 4.388 | 4.486 | |
| 24 | 15.449 | 15.612 | 15.774 | 61 | 4.154 | 4.249 | 4.346 | |
| 25 | 14.85 | 15 | 15.15 | 62 | 4.023 | 4.116 | 4.212 | |
| 26 | 14.303 | 14.453 | 14.602 | 63 | 3.896 | 3.988 | 4.082 | |
| 27 | 13.761 | 13.91 | 14.06 | 64 | 3.774 | 3.864 | 3.956 | |
| 28 | 13.242 | 13.391 | 13.54 | 65 | 3.656 | 3.745 | 3.835 | |
| 29 | 12.745 | 12.894 | 13.042 | 66 | 3.543 | 3.63 | 3.718 | |
| 30 | 12.27 | 12.417 | 12.565 | 67 | 3.433 | 3.519 | 3.606 | |
| 31 | 11.815 | 11.961 | 12.108 | 68 | 3.328 | 3.412 | 3.497 | |
| 32 | 11.379 | 11.524 | 11.67 | 69 | 3.226 | 3.308 | 3.392 | |
| 33 | 10.961 | 11.105 | 11.25 | 70 | 3.128 | 3.208 | 3.291 | |
| 34 | 10.561 | 10.704 | 10.847 | 71 | 3.033 | 3.112 | 3.193 | |
| 35 | 10.178 | 10.319 | 10.461 | 72 | 2.941 | 3.019 | 3.098 | |
| 36 | 9.81 | 9.95 | 10.091 | 73 | 2.853 | 2.929 | 3.007 | |
| 37 | 9.457 | 9.596 | 9.735 | 74 | 2.767 | 2.842 | 2.919 | |
| 38 | 9.119 | 9.256 | 9.394 | 75 | 2.685 | 2.759 | 2.834 | |
| 39 | 8.795 | 8.93 | 9.066 | 76 | 2.605 | 2.678 | 2.751 | |
| 40 | 8.484 | 8.618 | 8.752 | 77 | 2.529 | 2.599 | 2.672 | |
| 41 | 8.186 | 8.317 | 8.45 | 78 | 2.454 | 2.524 | 2.595 | |
| 42 | 7.899 | 8.029 | 8.16 | 79 | 2.383 | 2.451 | 2.52 | |
| 43 | 7.624 | 7.752 | 7.882 | 80 | 2.313 | 2.38 | 2.448 | |
| 44 | 7.36 | 7.486 | 7.614 | 81 | 2.246 | 2.312 | 2.379 | |
| 45 | 7.107 | 7.231 | 7.357 | 82 | 2.181 | 2.246 | 2.312 | |
| 46 | 6.863 | 6.986 | 7.11 | 83 | 2.119 | 2.182 | 2.247 | |
| 47 | 6.629 | 6.75 | 6.872 | 84 | 2.058 | 2.12 | 2.184 | |
| 48 | 6.404 | 6.523 | 6.643 | 85 | ঘ | 2.061 | 2.123 | |
| 49 | 6.188 | 6.305 | 6.424 | 86 | 1.943 | 2.003 | 2.064 | |
| 50 | 5.98 | 6.096 | 6.212 | 87 | 1.888 | 1.947 | 2.007 | |
| 51 | 5.781 | 5.894 | 6.009 | 88 | 1.836 | 1.893 | 1.952 | |
| আর - টি কনফিগারেশন টেবিল | ||||||||
| আর25= 15 কেΩ ± 1% বি25/50= 3470 কে ± 1% | ||||||||
| টি / ℃ | স্মৃতি | উদয় | রম্যাক্স | টি / ℃ | স্মৃতি | উদয় | রম্যাক্স | |
| 88 | 1.836 | 1.893 | 1.952 | 111 | 0.997 | 1.035 | 1.073 | |
| 89 | 1.784 | 1.841 | 1.898 | 112 | 0.973 | 1.01 | 1.048 | |
| 90 | 1.735 | 1.79 | 1.847 | 113 | 0.95 | 0.986 | 1.024 | |
| 91 | 1.687 | 1.741 | 1.797 | 114 | 0.928 | 0.963 | ঘ | |
| 92 | 1.641 | 1.694 | 1.748 | 115 | 0.906 | 0.941 | 0.977 | |
| 93 | 1.596 | 1.648 | 1.702 | 116 | 0.885 | 0.919 | 0.955 | |
| 94 | 1.552 | 1.604 | 1.656 | 117 | 0.865 | 0.899 | 0.934 | |
| 95 | 1.511 | 1.561 | 1.612 | 118 | 0.845 | 0.879 | 0.913 | |
| 96 | 1.47 | 1.519 | 1.57 | 119 | 0.827 | 0.859 | 0.893 | |
| 97 | 1.431 | 1.479 | 1.529 | 120 | 0.808 | 0.84 | 0.874 | |
| 98 | 1.393 | 1.44 | 1.489 | 121 | 0.791 | 0.822 | 0.855 | |
| 99 | 1.356 | 1.402 | 1.45 | 122 | 0.774 | 0.805 | 0.837 | |
| 100 | 1.32 | 1.366 | 1.413 | 123 | 0.757 | 0.788 | 0.819 | |
| 101 | 1.286 | 1.331 | 1.377 | 124 | 0.741 | 0.771 | 0.802 | |
| 102 | 1.253 | 1.297 | 1.342 | 125 | 0.726 | 0.756 | 0.786 | |
| 103 | 1.22 | 1.264 | 1.308 | |||||
| 104 | 1.189 | 1.232 | 1.275 | |||||
| 105 | 1.159 | 1.201 | 1.244 | |||||
| 106 | 1.13 | 1.171 | 1.213 | |||||
| 107 | 1.101 | 1.142 | 1.183 | |||||
| 108 | 1.074 | 1.114 | 1.154 | |||||
| 109 | 1.048 | 1.086 | 1.126 | |||||
| 110 | 1.022 | 1.06 | 1.099 | |||||
তথ্য বিন্যাস
| অংশ সংখ্যা | বর্ণনা | @ 25℃ | MOQ |
| CWFM0153FB1-202M113X | পিভিসি ওভারমোল্ডেড ক্যাপ Φ5.3 * 17 মিমি দৈর্ঘ্য 2 মিটার | 15 কে | 1000 |
| CWFM0153FB1-322M113X | পিভিসি ওভারমোল্ডেড ক্যাপ Φ5.3 * 17 মিমি দৈর্ঘ্য 3.2 মিটার | 15 কে | 1000 |
| CWFM0153FB1-502M113X | পিভিসি ওভারমোল্ডেড ক্যাপ Φ5.3 * 17 মিমি দৈর্ঘ্য 5 মিটার | 15 কে | 1000 |
* ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের জন্য - আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()






